操作重量(kg) | 34,500 |
---|---|
挖斗容量(m3) | 1.5 - 1.6 |
額定功率(kW) | 209 |
大臂長(zhǎng)度(m) | 6.5 |
---|---|
小臂長(zhǎng)度(m) | 2.6 - 3.3 |
整機(jī)高度(mm) | 3,430 |
整機(jī)長(zhǎng)度(mm) | 11,300 |
小臂挖掘力(kN) | 165 - 207 |
---|---|
挖斗挖掘力(kN) | 229 |
行走速度(km/h) | 5.6/3.3 |
行走牽引力(kN) | 333 |
—:標(biāo)準(zhǔn)小臂
a - 最大挖掘高度(mm) | 10,540 |
---|---|
b - 最大傾倒高度(mm) | 7,370 |
c - 最大挖掘深度(mm) | 7,560 |
d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 6,480 |
e - 最大挖掘半徑(mm) | 11,260 |
標(biāo)準(zhǔn)小臂(3.30m),。*記號(hào)表示不包括履帶板突出部分,。
請(qǐng)點(diǎn)擊下載