—:標(biāo)準(zhǔn)小臂(3.0m)
單位:m
大臂 | 標(biāo)準(zhǔn)7.0m大臂 | 可選6.5mME大臂 | |
---|---|---|---|
小臂 | 標(biāo)準(zhǔn)3.0m小臂 | 可選3.0mME小臂 | 可選2.6mME小臂 |
a - 最大挖掘高度(mm) | 10,850 | 10,690 | 11,120 |
b - 最大傾倒高度(mm) | 7,490 | 7,010 | 7,180 |
c - 最大挖掘深度(mm) | 7,370 | 7,290 | 6,820 |
d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 5,490 | 5,880 | 6,090 |
e - 最大挖掘半徑(mm) | 11,690 | 11,600 | 11,250 |
* 記號表示不包括履帶板突出部分,。
操作重量(kg) | 53,000 - 54,900 |
---|---|
挖斗容量(m3) | 2.5 - 3.4 |
額定功率(kW) | 257 |
請點(diǎn)擊下載