—:標(biāo)準(zhǔn)2.4m小臂
—:可選2.94m小臂
單位:mm
小臂的種類(lèi) | 標(biāo)準(zhǔn)小臂 2.4m |
可選小臂 2.94m |
|
---|---|---|---|
a | 最大挖掘半徑 | 9,420 | 9,900 |
a' | 地面最大挖掘半徑 | 9,240 | 9,730 |
b | 最大挖掘深度* | 6,160 | 6,700 |
c | 最大挖掘高度* | 9,490 | 9,720 |
d | 最大傾倒高度* | 6,680 | 6,910 |
e | 最小傾倒高度* | 2,980 | 2,430 |
f | 最大垂直挖掘深度* | 5,620 | 6,160 |
g | 最小前端回轉(zhuǎn)半徑 | 3,560 | 3,550 |
h | 8英尺平坦地面挖掘深度* | 5,950 | 6,520 |
i | 水平挖掘距離 | 4,080 | 5,270 |
標(biāo)準(zhǔn)挖斗容量(ISO7451) | 1.1m3 | 1.0m3 |
* 不包括履帶板突出部分,。
單位:mm
標(biāo)準(zhǔn)2.4m小臂,。*記號(hào)表示不包括履帶板突出部分,。
請(qǐng)點(diǎn)擊下載