—:標準2.5m小臂
—:可選2.98m小臂
單位:mm
小臂的種類 | 標準小臂 2.5m |
可選小臂 2.98m |
|
---|---|---|---|
a | 最大挖掘半徑 | 9,910 | 10,320 |
a' | 地面最大挖掘半徑 | 9,730 | 10,150 |
b | 最大挖掘深度* | 6,520 | 7,000 |
c | 最大挖掘高度* | 9,630 | 9,770 |
d | 最大傾倒高度* | 6,720 | 6,880 |
e | 最小傾倒高度* | 3,030 | 2,550 |
f | 最大垂直挖掘深度* | 5,700 | 6,050 |
g | 最小前端回轉(zhuǎn)半徑 | 3,910 | 3,910 |
h | 8英尺平坦地面挖掘深度* | 6,320 | 6,820 |
i | 水平挖掘距離 | 4,200 | 5,270 |
標準挖斗容量(ISO 7451) | 1.4m3 | 1.3m3 |
* 不包括履帶板突出部分。
單位:mm
標準2.5m小臂,。*記號表示不包括履帶板突出部分,。
請點擊下載